KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPC UMT NĂM 2025
| Hạng | Tên truy cập | Điểm | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DuongNhuTruocKhiEmTonTaiNangSomHayMatTroiChuaTungCoLyDoOLai | 4 | 609 | 62 01:02:33 1 try | 256 04:16:45 2 tries | 1 try | 16 00:16:40 1 try | 1 try | 155 02:35:09 6 tries | 1 try | |||||
| 2 | 3 | 530 | 96 01:36:10 1 try | 236 03:56:57 10 tries | 5 tries | 18 00:18:40 1 try | |||||||||
| 3 | 2 | 249 | 192 03:12:59 1 try | 1 try | 37 00:37:21 2 tries | ||||||||||
| 4 | 2 | 401 | 211 03:31:51 4 tries | 1 try | 70 01:10:24 4 tries | ||||||||||
| 5 | ANH PHÚ | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try |
| 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Total AC | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Màu ô |
|---|
| Giải đầu tiên |
| Đã giải |
| Đã thử, sai |
| Đã thử, đang chấm |
| Chưa thử |