Test Hệ thống theo format ICPC chuẩn bị cho ICPC UMT năm 2024
Hạng | Tên truy cập | Điểm | Penalty | A | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô Hoàng Tùng | 2 | 285 | 138 02:18:27 1 try | 147 02:27:13 1 try |
2 | 1 | 65 | 65 01:05:31 1 try | 1 try | |
3 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 0 | 0 | 18 tries | |
3 | Cao Sỹ Siêu | 0 | 0 | ||
3 | Culi | 0 | 0 | ||
3 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0 | 0 | ||
Total AC | 2 | 1 |
Màu ô |
---|
Giải đầu tiên |
Đã giải |
Đã thử, sai |
Đã thử, đang chấm |
Chưa thử |