Khoa Công nghệ, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dang Phuc An Khang | 1528,42 | 32 | |
| 2 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 648,14 | 7 | |
| 3 | Tân | 392,36 | 5 | |
| 4 | chick | 384,58 | 4 | |
| 5 | Phan Vĩnh Tiến | 295,71 | 3 | |
| 6 | Dang Phuc An Khang | 271,40 | 2 | |
| 7 | Lâm Minh Phú | 262,20 | 0 | |
| 8 | BirdBB | 199,63 | 3 | |
| 9 | Nguyen Quan Ba Hong | 198,61 | 2 | |
| 10 | 100,05 | 1 | ||
| 11 | Pham Dang Hoang Thien | 78,20 | 0 | |
| 12 | Trần Anh Hảo | 73,30 | 0 | |
| 13 | Đặng Phúc | 64,72 | 10 | |
| 14 | Thiều Nguyễn Ân Phúc | 61,40 | 0 | |
| 15 | Bùi Văn Nhớ | 0,00 | 0 | |
| 15 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0,00 | 0 | |
| 15 | PHAN NGUYEN DUY KHA | 0,00 | 0 | |
| 15 | Hoàng Quang Huy | 0,00 | 0 | |
| 15 | Alice | 0,00 | 0 | |
| 15 | Alice | 0,00 | 0 | |
| 15 | TestUser | 0,00 | 0 | |
| 15 | MyName | 0,00 | 0 | |
| 15 | John | 0,00 | 0 | |
| 15 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0,00 | 0 | |
| 15 | Phan Phương Phi | 0,00 | 0 | |
| 15 | Trương Phúc Minh | 0,00 | 0 | |
| 15 | Nguyễn Hoàng Đang | 0,00 | 0 | |
| 15 | Trần Đại Phúc | 0,00 | 0 | |
| 15 | Sơn Tân | 0,00 | 0 | |
| 15 | Lê Nguyễn Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 15 | nguyen canh lan | 0,00 | 0 | |
| 15 | Nguyen Minh Trung | 0,00 | 0 | |
| 15 | Lê Công Hoàng Phúc | 0,00 | 0 | |
| 15 | Lương Quốc Khánh | 0,00 | 0 |
