Khoa Công nghệ, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dang Phuc An Khang | 1831,65 | 37 | |
| 2 | Lâm Minh Phú | 787,30 | 4 | |
| 3 | Tân | 670,86 | 8 | |
| 4 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 648,14 | 7 | |
| 5 | chick | 571,85 | 6 | |
| 6 | Đặng Phúc | 566,27 | 16 | |
| 7 | Pham Dang Hoang Thien | 458,57 | 3 | |
| 8 | Trần Anh Hảo | 457,21 | 3 | |
| 9 | Trương Phúc Minh | 404,59 | 12 | |
| 10 | Lê Công Hoàng Phúc | 388,17 | 3 | |
| 10 | Lương Quốc Khánh | 388,17 | 3 | |
| 12 | Phan Vĩnh Tiến | 295,71 | 3 | |
| 13 | Dang Phuc An Khang | 271,40 | 2 | |
| 14 | BirdBB | 199,63 | 3 | |
| 15 | Nguyen Quan Ba Hong | 198,61 | 2 | |
| 16 | 104,77 | 3 | ||
| 17 | Thiều Nguyễn Ân Phúc | 61,40 | 0 | |
| 18 | Lương Huỳnh | 9,86 | 10 | |
| 18 | Nguyễn Gia Bảo | 9,86 | 10 | |
| 20 | 9,43 | 6 | ||
| 21 | Thành Bruh | 5,99 | 5 | |
| 22 | Nguyenvuhoanglam | 5,65 | 3 | |
| 23 | Nguyen Thanh Lam | 4,11 | 4 | |
| 24 | Nguyễn Tấn Minh Toàn | 3,11 | 3 | |
| 25 | 3,05 | 2 | ||
| 26 | Trần Vũ Quang Huy | 1,87 | 1 | |
| 27 | Bùi Văn Nhớ | 0,00 | 0 | |
| 27 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0,00 | 0 | |
| 27 | PHAN NGUYEN DUY KHA | 0,00 | 0 | |
| 27 | Hoàng Quang Huy | 0,00 | 0 | |
| 27 | Alice | 0,00 | 0 | |
| 27 | Alice | 0,00 | 0 | |
| 27 | TestUser | 0,00 | 0 | |
| 27 | MyName | 0,00 | 0 | |
| 27 | John | 0,00 | 0 | |
| 27 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0,00 | 0 | |
| 27 | Phan Phương Phi | 0,00 | 0 | |
| 27 | Trương Phúc Minh | 0,00 | 0 | |
| 27 | Nguyễn Hoàng Đang | 0,00 | 0 | |
| 27 | Trần Đại Phúc | 0,00 | 0 | |
| 27 | Sơn Tân | 0,00 | 0 | |
| 27 | Lê Nguyễn Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 27 | nguyen canh lan | 0,00 | 0 | |
| 27 | Nguyen Minh Trung | 0,00 | 0 | |
| 27 | Le Pham Hong Vy | 0,00 | 0 | |
| 27 | 0,00 | 0 | ||
| 27 | 0,00 | 0 | ||
| 27 | 0,00 | 0 | ||
| 27 | Nguyễn Gia Minh | 0,00 | 0 | |
| 27 | 0,00 | 0 | ||
| 27 | Nguyễn Gia Bảo | 0,00 | 0 | |
| 27 | Nguyễn Duy Kha | 0,00 | 0 | |
| 27 | huu loi | 0,00 | 0 | |
| 27 | 0,00 | 0 | ||
| 27 | Autoc++ | 0,00 | 0 |
